Nomor barcode00000014778
Dipinjam- Nomor panggil
- 507 SIT i
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Cet. 2 Ed. Revisi
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000722 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20200213081342 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0220000002 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 200213###########################0#ind## | 5 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-314-8 (jilid lengkap) | 6 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-318-6 (jilid 2) | 7 |
| 082 | # | # | $a 507 | 8 |
| 084 | # | # | $a 507 SIT i | 9 |
| 100 | _ | # | $a Siti | 10 |
| 245 | 1 | # | $a Ilmu Pengetahuan Alam VIII : $b Semester 2 /$c Siti Zubaidah ; Susriyati ; Mahanal ; Lia Yuliati ; I Wayan Dasna | 11 |
| 250 | # | # | $a Cet. 2 Ed. Revisi | 12 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,$c 2017 | 13 |
| 300 | # | # | $a 270 : $b ilust. ; $c 25 cm | 14 |
| 650 | # | # | $a Alam | 15 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP4820 | 16 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 17 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 18 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 19 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 20 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 21 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 22 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 23 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 24 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 25 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 26 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 27 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 28 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 29 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 30 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 31 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 32 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 33 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 34 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 35 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 36 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 37 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 38 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 39 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 40 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 41 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 42 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 43 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 44 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 45 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 46 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 47 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 48 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 49 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 50 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 51 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 52 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 53 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 54 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 55 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 56 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 57 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 58 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 59 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 60 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 61 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 62 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 63 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 64 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 65 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 66 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 67 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 68 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 69 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 70 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 71 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 72 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 73 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 74 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20194820 | 75 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.