Nomor barcode00000013260
Tersedia- Nomor panggil
- 510 ABD m
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Cet. 4 Ed. Revisi
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000637 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20190906090112 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0919000004 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 190906###########################0#ind## | 5 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-984-3 (jilid lengkap) | 6 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-985-0 (jilid 1a) | 7 |
| 082 | # | # | $a 510 | 8 |
| 084 | # | # | $a 510 ABD m | 9 |
| 100 | _ | # | $a Abdur | 10 |
| 245 | 1 | # | $a MATEMATIKA VII : $b Semester 1 /$c Abdur Rahman As'ari ; Mohammad Tohir ; Erik Valentino | 11 |
| 250 | # | # | $a Cet. 4 Ed. Revisi | 12 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,$c 2017 | 13 |
| 300 | # | # | $a 346 : $b ilust. ; $c 25 cm | 14 |
| 650 | # | # | $a Matematika | 15 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP3629 | 16 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 17 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 18 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 19 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 20 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 21 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 22 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 23 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 24 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 25 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 26 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 27 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 28 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 29 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 30 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 31 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 32 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 33 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 34 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 35 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 36 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 37 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 38 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 39 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 40 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 41 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 42 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 43 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 44 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 45 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 46 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 47 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 48 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 49 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 50 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 51 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 52 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 53 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 54 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 55 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 56 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 57 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 58 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 59 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 60 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 61 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 62 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 63 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 64 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193629 | 65 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.