Nomor barcode00000013185
Tersedia- Nomor panggil
- 4999.222 SAM k
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Ed. 1
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000635 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20190903082151 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0919000002 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 190903###########################0#ind## | 5 |
| 020 | # | # | $a 978-602-404-004-8 (no.jil.lengkap) | 6 |
| 020 | # | # | $a 978-602-404-005-5 (jil.1) | 7 |
| 082 | # | # | $a 4999.222 | 8 |
| 084 | # | # | $a 4999.222 SAM k | 9 |
| 100 | _ | # | $a Samsul | 10 |
| 245 | 1 | # | $a Kirtya Basa VII /$c Samsul Hadi ; | 11 |
| 250 | # | # | $a Ed. 1 | 12 |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,$c 2015 | 13 |
| 300 | # | # | $a 149 : $b ilust. ; $c 25 cm | 14 |
| 650 | # | # | $a Bahasa Jawa | 15 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP3554 | 16 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 17 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 18 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 19 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 20 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 21 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 22 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 23 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 24 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 25 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 26 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 27 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 28 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 29 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 30 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 31 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 32 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 33 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 34 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 35 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 36 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 37 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 38 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 39 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 40 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 41 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 42 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 43 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 44 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 45 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 46 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 47 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 48 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 49 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 50 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 51 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 52 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 53 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 54 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 55 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 56 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 57 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 58 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 59 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 60 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 61 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 62 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 63 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 64 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20193554 | 65 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.