Nomor barcode00000009418
Tersedia- Nomor panggil
- 749.1 ARI m
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000447 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20190211101032 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0219000012 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 190211###########################0#ind## | 5 |
| 020 | # | # | $a 978-602-234-298-4 | 6 |
| 082 | # | # | $a 749.1 | 7 |
| 084 | # | # | $a 749.1 ARI m | 8 |
| 100 | _ | # | $a Ari | 9 |
| 245 | 1 | # | $a Mozaik Seni dan Budaya Indonesia (6) : $b Rumah Adat dan Perabotan Tradisional Indonesia /$c Ari Ahadrian ; Bambang Subarnas ; Dodi R. Suwandi | 10 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b PT. Citra Aji Parama,$c 2015 | 11 |
| 300 | # | # | $a 202 : $b ilust. ; $c 29,7 cm | 12 |
| 650 | # | # | $a Ensiklopedia | 13 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP4232 | 14 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.