Nomor barcode00000009410
Tersedia- Nomor panggil
- 793.4 M.Z m
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Cet. II
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000442 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20190207095622 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0219000007 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 190207###########################0#ind## | 5 |
| 020 | # | # | $a 978-602-234-302-8 | 6 |
| 082 | # | # | $a 793.4 | 7 |
| 084 | # | # | $a 793.4 M.Z m | 8 |
| 100 | _ | # | $a M.Zaini | 9 |
| 245 | 1 | # | $a Mozaik Seni dan Budaya Indonesia (3) : $b Permainan Tradisional Anak Indonesia /$c M.Zaini Alif ; | 10 |
| 250 | # | # | $a Cet. II | 11 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b PT. Citra Aji Parama,$c 2015 | 12 |
| 300 | # | # | $a 202 : $b ilust. ; $c 29,7 cm | 13 |
| 650 | # | # | $a Ensiklopedia | 14 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP4227 | 15 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.