Nomor barcode00000007776
Dipinjam- Nomor panggil
- 613.7 ROJ p
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Ed. Revisi
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000406 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20180511094302 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0518000005 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 180511###########################0#ind## | 5 |
| 020 | # | # | $a 978-602-427-015-5 (jilid lengkap) | 6 |
| 020 | # | # | $a 978-602-427-017-9 (jilid 2) | 7 |
| 082 | # | # | $a 613.7 | 8 |
| 084 | # | # | $a 613.7 ROJ p | 9 |
| 100 | _ | # | $a Roji | 10 |
| 245 | 1 | # | $a Pedidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan /$c Roji;Eva Yulianti | 11 |
| 250 | # | # | $a Ed. Revisi | 12 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,$c 2017 | 13 |
| 300 | # | # | $a 318 : $b ilust, ; $c 25 cm | 14 |
| 650 | # | # | $a Olahraga | 15 |
| 990 | # | # | $a 02880/SMPN2RGJP/2018 | 1 |
| 990 | # | # | $a 02593/SMPN2RGJP/2018 | 2 |
| 990 | # | # | $a 02594/SMPN2RGJP/2018 | 3 |
| 990 | # | # | $a 02595/SMPN2RGJP/2018 | 4 |
| 990 | # | # | $a 02596/SMPN2RGJP/2018 | 5 |
| 990 | # | # | $a 02597/SMPN2RGJP/2018 | 6 |
| 990 | # | # | $a 02598/SMPN2RGJP/2018 | 7 |
| 990 | # | # | $a 02599/SMPN2RGJP/2018 | 8 |
| 990 | # | # | $a 02600/SMPN2RGJP/2018 | 9 |
| 990 | # | # | $a 02601/SMPN2RGJP/2018 | 10 |
| 990 | # | # | $a 02602/SMPN2RGJP/2018 | 11 |
| 990 | # | # | $a 02603/SMPN2RGJP/2018 | 12 |
| 990 | # | # | $a 02604/SMPN2RGJP/2018 | 13 |
| 990 | # | # | $a 02605/SMPN2RGJP/2018 | 14 |
| 990 | # | # | $a 02606/SMPN2RGJP/2018 | 15 |
| 990 | # | # | $a 02607/SMPN2RGJP/2018 | 16 |
| 990 | # | # | $a 02608/SMPN2RGJP/2018 | 17 |
| 990 | # | # | $a 02609/SMPN2RGJP/2018 | 18 |
| 990 | # | # | $a 02610/SMPN2RGJP/2018 | 19 |
| 990 | # | # | $a 02611/SMPN2RGJP/2018 | 20 |
| 990 | # | # | $a 02612/SMPN2RGJP/2018 | 21 |
| 990 | # | # | $a 02613/SMPN2RGJP/2018 | 22 |
| 990 | # | # | $a 02614/SMPN2RGJP/2018 | 23 |
| 990 | # | # | $a 02615/SMPN2RGJP/2018 | 24 |
| 990 | # | # | $a 02616/SMPN2RGJP/2018 | 25 |
| 990 | # | # | $a 02617/SMPN2RGJP/2018 | 26 |
| 990 | # | # | $a 02618/SMPN2RGJP/2018 | 27 |
| 990 | # | # | $a 02619/SMPN2RGJP/2018 | 28 |
| 990 | # | # | $a 02620/SMPN2RGJP/2018 | 29 |
| 990 | # | # | $a 02621/SMPN2RGJP/2018 | 30 |
| 990 | # | # | $a 02622/SMPN2RGJP/2018 | 31 |
| 990 | # | # | $a 02623/SMPN2RGJP/2018 | 32 |
| 990 | # | # | $a 02624/SMPN2RGJP/2018 | 33 |
| 990 | # | # | $a 02625/SMPN2RGJP/2018 | 34 |
| 990 | # | # | $a 02626/SMPN2RGJP/2018 | 35 |
| 990 | # | # | $a 02627/SMPN2RGJP/2018 | 36 |
| 990 | # | # | $a 02628/SMPN2RGJP/2018 | 37 |
| 990 | # | # | $a 02629/SMPN2RGJP/2018 | 38 |
| 990 | # | # | $a 02630/SMPN2RGJP/2018 | 39 |
| 990 | # | # | $a 02631/SMPN2RGJP/2018 | 40 |
| 990 | # | # | $a 02632/SMPN2RGJP/2018 | 41 |
| 990 | # | # | $a 02633/SMPN2RGJP/2018 | 42 |
| 990 | # | # | $a 02634/SMPN2RGJP/2018 | 43 |
| 990 | # | # | $a 02635/SMPN2RGJP/2018 | 44 |
| 990 | # | # | $a 02636/SMPN2RGJP/2018 | 45 |
| 990 | # | # | $a 02637/SMPN2RGJP/2018 | 46 |
| 990 | # | # | $a 02638/SMPN2RGJP/2018 | 47 |
| 990 | # | # | $a 02639/SMPN2RGJP/2018 | 48 |
| 990 | # | # | $a 02640/SMPN2RGJP/2018 | 49 |
| 990 | # | # | $a 02641/SMPN2RGJP/2018 | 50 |
| 990 | # | # | $a 02642/SMPN2RGJP/2018 | 51 |
| 990 | # | # | $a 02643/SMPN2RGJP/2018 | 52 |
| 990 | # | # | $a 02644/SMPN2RGJP/2018 | 53 |
| 990 | # | # | $a 02645/SMPN2RGJP/2018 | 54 |
| 990 | # | # | $a 02646/SMPN2RGJP/2018 | 55 |
| 990 | # | # | $a 02647/SMPN2RGJP/2018 | 56 |
| 990 | # | # | $a 02648/SMPN2RGJP/2018 | 57 |
| 990 | # | # | $a 02649/SMPN2RGJP/2018 | 58 |
| 990 | # | # | $a 02650/SMPN2RGJP/2018 | 59 |
| 990 | # | # | $a 02651/SMPN2RGJP/2018 | 60 |
| 990 | # | # | $a 02652/SMPN2RGJP/2018 | 61 |
| 990 | # | # | $a 02653/SMPN2RGJP/2018 | 62 |
| 990 | # | # | $a 02654/SMPN2RGJP/2018 | 63 |
| 990 | # | # | $a 02655/SMPN2RGJP/2018 | 64 |
| 990 | # | # | $a 02656/SMPN2RGJP/2018 | 65 |
| 990 | # | # | $a 02657/SMPN2RGJP/2018 | 66 |
| 990 | # | # | $a 02658/SMPN2RGJP/2018 | 67 |
| 990 | # | # | $a 02659/SMPN2RGJP/2018 | 68 |
| 990 | # | # | $a 02660/SMPN2RGJP/2018 | 69 |
| 990 | # | # | $a 02661/SMPN2RGJP/2018 | 70 |
| 990 | # | # | $a 02662/SMPN2RGJP/2018 | 71 |
| 990 | # | # | $a 02663/SMPN2RGJP/2018 | 72 |
| 990 | # | # | $a 02664/SMPN2RGJP/2018 | 73 |
| 990 | # | # | $a 02665/SMPN2RGJP/2018 | 74 |
| 990 | # | # | $a 02666/SMPN2RGJP/2018 | 75 |
| 990 | # | # | $a 02667/SMPN2RGJP/2018 | 76 |
| 990 | # | # | $a 02668/SMPN2RGJP/2018 | 77 |
| 990 | # | # | $a 02669/SMPN2RGJP/2018 | 78 |
| 990 | # | # | $a 02670/SMPN2RGJP/2018 | 79 |
| 990 | # | # | $a 02671/SMPN2RGJP/2018 | 80 |
| 990 | # | # | $a 02672/SMPN2RGJP/2018 | 81 |
| 990 | # | # | $a 02673/SMPN2RGJP/2018 | 82 |
| 990 | # | # | $a 02674/SMPN2RGJP/2018 | 83 |
| 990 | # | # | $a 02675/SMPN2RGJP/2018 | 84 |
| 990 | # | # | $a 02676/SMPN2RGJP/2018 | 85 |
| 990 | # | # | $a 02677/SMPN2RGJP/2018 | 86 |
| 990 | # | # | $a 02678/SMPN2RGJP/2018 | 87 |
| 990 | # | # | $a 02679/SMPN2RGJP/2018 | 88 |
| 990 | # | # | $a 02680/SMPN2RGJP/2018 | 89 |
| 990 | # | # | $a 02681/SMPN2RGJP/2018 | 90 |
| 990 | # | # | $a 02682/SMPN2RGJP/2018 | 91 |
| 990 | # | # | $a 02683/SMPN2RGJP/2018 | 92 |
| 990 | # | # | $a 02684/SMPN2RGJP/2018 | 93 |
| 990 | # | # | $a 02685/SMPN2RGJP/2018 | 94 |
| 990 | # | # | $a 02686/SMPN2RGJP/2018 | 95 |
| 990 | # | # | $a 02687/SMPN2RGJP/2018 | 96 |
| 990 | # | # | $a 02688/SMPN2RGJP/2018 | 97 |
| 990 | # | # | $a 02689/SMPN2RGJP/2018 | 98 |
| 990 | # | # | $a 02690/SMPN2RGJP/2018 | 99 |
| 990 | # | # | $a 02691/SMPN2RGJP/2018 | 100 |
| 990 | # | # | $a 02692/SMPN2RGJP/2018 | 101 |
| 990 | # | # | $a 02693/SMPN2RGJP/2018 | 102 |
| 990 | # | # | $a 02694/SMPN2RGJP/2018 | 103 |
| 990 | # | # | $a 02695/SMPN2RGJP/2018 | 104 |
| 990 | # | # | $a 02696/SMPN2RGJP/2018 | 105 |
| 990 | # | # | $a 02697/SMPN2RGJP/2018 | 106 |
| 990 | # | # | $a 02698/SMPN2RGJP/2018 | 107 |
| 990 | # | # | $a 02699/SMPN2RGJP/2018 | 108 |
| 990 | # | # | $a 02700/SMPN2RGJP/2018 | 109 |
| 990 | # | # | $a 02701/SMPN2RGJP/2018 | 110 |
| 990 | # | # | $a 02702/SMPN2RGJP/2018 | 111 |
| 990 | # | # | $a 02703/SMPN2RGJP/2018 | 112 |
| 990 | # | # | $a 02704/SMPN2RGJP/2018 | 113 |
| 990 | # | # | $a 02705/SMPN2RGJP/2018 | 114 |
| 990 | # | # | $a 02706/SMPN2RGJP/2018 | 115 |
| 990 | # | # | $a 02707/SMPN2RGJP/2018 | 116 |
| 990 | # | # | $a 02708/SMPN2RGJP/2018 | 117 |
| 990 | # | # | $a 02709/SMPN2RGJP/2018 | 118 |
| 990 | # | # | $a 02710/SMPN2RGJP/2018 | 119 |
| 990 | # | # | $a 02711/SMPN2RGJP/2018 | 120 |
| 990 | # | # | $a 02712/SMPN2RGJP/2018 | 121 |
| 990 | # | # | $a 02713/SMPN2RGJP/2018 | 122 |
| 990 | # | # | $a 02714/SMPN2RGJP/2018 | 123 |
| 990 | # | # | $a 02715/SMPN2RGJP/2018 | 124 |
| 990 | # | # | $a 02716/SMPN2RGJP/2018 | 125 |
| 990 | # | # | $a 02717/SMPN2RGJP/2018 | 126 |
| 990 | # | # | $a 02718/SMPN2RGJP/2018 | 127 |
| 990 | # | # | $a 02719/SMPN2RGJP/2018 | 128 |
| 990 | # | # | $a 02720/SMPN2RGJP/2018 | 129 |
| 990 | # | # | $a 02721/SMPN2RGJP/2018 | 130 |
| 990 | # | # | $a 02722/SMPN2RGJP/2018 | 131 |
| 990 | # | # | $a 02723/SMPN2RGJP/2018 | 132 |
| 990 | # | # | $a 02724/SMPN2RGJP/2018 | 133 |
| 990 | # | # | $a 02725/SMPN2RGJP/2018 | 134 |
| 990 | # | # | $a 02726/SMPN2RGJP/2018 | 135 |
| 990 | # | # | $a 02727/SMPN2RGJP/2018 | 136 |
| 990 | # | # | $a 02728/SMPN2RGJP/2018 | 137 |
| 990 | # | # | $a 02729/SMPN2RGJP/2018 | 138 |
| 990 | # | # | $a 02730/SMPN2RGJP/2018 | 139 |
| 990 | # | # | $a 02731/SMPN2RGJP/2018 | 140 |
| 990 | # | # | $a 02732/SMPN2RGJP/2018 | 141 |
| 990 | # | # | $a 02733/SMPN2RGJP/2018 | 142 |
| 990 | # | # | $a 02734/SMPN2RGJP/2018 | 143 |
| 990 | # | # | $a 02735/SMPN2RGJP/2018 | 144 |
| 990 | # | # | $a 02736/SMPN2RGJP/2018 | 145 |
| 990 | # | # | $a 02737/SMPN2RGJP/2018 | 146 |
| 990 | # | # | $a 02738/SMPN2RGJP/2018 | 147 |
| 990 | # | # | $a 02739/SMPN2RGJP/2018 | 148 |
| 990 | # | # | $a 02740/SMPN2RGJP/2018 | 149 |
| 990 | # | # | $a 02741/SMPN2RGJP/2018 | 150 |
| 990 | # | # | $a 02742/SMPN2RGJP/2018 | 151 |
| 990 | # | # | $a 02743/SMPN2RGJP/2018 | 152 |
| 990 | # | # | $a 02744/SMPN2RGJP/2018 | 153 |
| 990 | # | # | $a 02745/SMPN2RGJP/2018 | 154 |
| 990 | # | # | $a 02746/SMPN2RGJP/2018 | 155 |
| 990 | # | # | $a 02747/SMPN2RGJP/2018 | 156 |
| 990 | # | # | $a 02748/SMPN2RGJP/2018 | 157 |
| 990 | # | # | $a 02749/SMPN2RGJP/2018 | 158 |
| 990 | # | # | $a 02750/SMPN2RGJP/2018 | 159 |
| 990 | # | # | $a 02751/SMPN2RGJP/2018 | 160 |
| 990 | # | # | $a 02752/SMPN2RGJP/2018 | 161 |
| 990 | # | # | $a 02753/SMPN2RGJP/2018 | 162 |
| 990 | # | # | $a 02754/SMPN2RGJP/2018 | 163 |
| 990 | # | # | $a 02755/SMPN2RGJP/2018 | 164 |
| 990 | # | # | $a 02756/SMPN2RGJP/2018 | 165 |
| 990 | # | # | $a 02757/SMPN2RGJP/2018 | 166 |
| 990 | # | # | $a 02758/SMPN2RGJP/2018 | 167 |
| 990 | # | # | $a 02759/SMPN2RGJP/2018 | 168 |
| 990 | # | # | $a 02760/SMPN2RGJP/2018 | 169 |
| 990 | # | # | $a 02761/SMPN2RGJP/2018 | 170 |
| 990 | # | # | $a 02762/SMPN2RGJP/2018 | 171 |
| 990 | # | # | $a 02763/SMPN2RGJP/2018 | 172 |
| 990 | # | # | $a 02764/SMPN2RGJP/2018 | 173 |
| 990 | # | # | $a 02765/SMPN2RGJP/2018 | 174 |
| 990 | # | # | $a 02766/SMPN2RGJP/2018 | 175 |
| 990 | # | # | $a 02767/SMPN2RGJP/2018 | 176 |
| 990 | # | # | $a 02768/SMPN2RGJP/2018 | 177 |
| 990 | # | # | $a 02769/SMPN2RGJP/2018 | 178 |
| 990 | # | # | $a 02770/SMPN2RGJP/2018 | 179 |
| 990 | # | # | $a 02771/SMPN2RGJP/2018 | 180 |
| 990 | # | # | $a 02772/SMPN2RGJP/2018 | 181 |
| 990 | # | # | $a 02773/SMPN2RGJP/2018 | 182 |
| 990 | # | # | $a 02774/SMPN2RGJP/2018 | 183 |
| 990 | # | # | $a 02775/SMPN2RGJP/2018 | 184 |
| 990 | # | # | $a 02776/SMPN2RGJP/2018 | 185 |
| 990 | # | # | $a 02777/SMPN2RGJP/2018 | 186 |
| 990 | # | # | $a 02778/SMPN2RGJP/2018 | 187 |
| 990 | # | # | $a 02779/SMPN2RGJP/2018 | 188 |
| 990 | # | # | $a 02780/SMPN2RGJP/2018 | 189 |
| 990 | # | # | $a 02781/SMPN2RGJP/2018 | 190 |
| 990 | # | # | $a 02782/SMPN2RGJP/2018 | 191 |
| 990 | # | # | $a 02783/SMPN2RGJP/2018 | 192 |
| 990 | # | # | $a 02784/SMPN2RGJP/2018 | 193 |
| 990 | # | # | $a 02785/SMPN2RGJP/2018 | 194 |
| 990 | # | # | $a 02786/SMPN2RGJP/2018 | 195 |
| 990 | # | # | $a 02787/SMPN2RGJP/2018 | 196 |
| 990 | # | # | $a 02788/SMPN2RGJP/2018 | 197 |
| 990 | # | # | $a 02789/SMPN2RGJP/2018 | 198 |
| 990 | # | # | $a 02790/SMPN2RGJP/2018 | 199 |
| 990 | # | # | $a 02791/SMPN2RGJP/2018 | 200 |
| 990 | # | # | $a 02792/SMPN2RGJP/2018 | 201 |
| 990 | # | # | $a 02793/SMPN2RGJP/2018 | 202 |
| 990 | # | # | $a 02794/SMPN2RGJP/2018 | 203 |
| 990 | # | # | $a 02795/SMPN2RGJP/2018 | 204 |
| 990 | # | # | $a 02796/SMPN2RGJP/2018 | 205 |
| 990 | # | # | $a 02797/SMPN2RGJP/2018 | 206 |
| 990 | # | # | $a 02798/SMPN2RGJP/2018 | 207 |
| 990 | # | # | $a 02799/SMPN2RGJP/2018 | 208 |
| 990 | # | # | $a 02800/SMPN2RGJP/2018 | 209 |
| 990 | # | # | $a 02801/SMPN2RGJP/2018 | 210 |
| 990 | # | # | $a 02802/SMPN2RGJP/2018 | 211 |
| 990 | # | # | $a 02803/SMPN2RGJP/2018 | 212 |
| 990 | # | # | $a 02804/SMPN2RGJP/2018 | 213 |
| 990 | # | # | $a 02805/SMPN2RGJP/2018 | 214 |
| 990 | # | # | $a 02806/SMPN2RGJP/2018 | 215 |
| 990 | # | # | $a 02807/SMPN2RGJP/2018 | 216 |
| 990 | # | # | $a 02808/SMPN2RGJP/2018 | 217 |
| 990 | # | # | $a 02809/SMPN2RGJP/2018 | 218 |
| 990 | # | # | $a 02810/SMPN2RGJP/2018 | 219 |
| 990 | # | # | $a 02811/SMPN2RGJP/2018 | 220 |
| 990 | # | # | $a 02812/SMPN2RGJP/2018 | 221 |
| 990 | # | # | $a 02813/SMPN2RGJP/2018 | 222 |
| 990 | # | # | $a 02814/SMPN2RGJP/2018 | 223 |
| 990 | # | # | $a 02815/SMPN2RGJP/2018 | 224 |
| 990 | # | # | $a 02816/SMPN2RGJP/2018 | 225 |
| 990 | # | # | $a 02817/SMPN2RGJP/2018 | 226 |
| 990 | # | # | $a 02818/SMPN2RGJP/2018 | 227 |
| 990 | # | # | $a 02819/SMPN2RGJP/2018 | 228 |
| 990 | # | # | $a 02820/SMPN2RGJP/2018 | 229 |
| 990 | # | # | $a 02821/SMPN2RGJP/2018 | 230 |
| 990 | # | # | $a 02822/SMPN2RGJP/2018 | 231 |
| 990 | # | # | $a 02823/SMPN2RGJP/2018 | 232 |
| 990 | # | # | $a 02824/SMPN2RGJP/2018 | 233 |
| 990 | # | # | $a 02825/SMPN2RGJP/2018 | 234 |
| 990 | # | # | $a 02826/SMPN2RGJP/2018 | 235 |
| 990 | # | # | $a 02827/SMPN2RGJP/2018 | 236 |
| 990 | # | # | $a 02828/SMPN2RGJP/2018 | 237 |
| 990 | # | # | $a 02829/SMPN2RGJP/2018 | 238 |
| 990 | # | # | $a 02830/SMPN2RGJP/2018 | 239 |
| 990 | # | # | $a 02831/SMPN2RGJP/2018 | 240 |
| 990 | # | # | $a 02832/SMPN2RGJP/2018 | 241 |
| 990 | # | # | $a 02833/SMPN2RGJP/2018 | 242 |
| 990 | # | # | $a 02834/SMPN2RGJP/2018 | 243 |
| 990 | # | # | $a 02835/SMPN2RGJP/2018 | 244 |
| 990 | # | # | $a 02836/SMPN2RGJP/2018 | 245 |
| 990 | # | # | $a 02837/SMPN2RGJP/2018 | 246 |
| 990 | # | # | $a 02838/SMPN2RGJP/2018 | 247 |
| 990 | # | # | $a 02839/SMPN2RGJP/2018 | 248 |
| 990 | # | # | $a 02840/SMPN2RGJP/2018 | 249 |
| 990 | # | # | $a 02841/SMPN2RGJP/2018 | 250 |
| 990 | # | # | $a 02842/SMPN2RGJP/2018 | 251 |
| 990 | # | # | $a 02843/SMPN2RGJP/2018 | 252 |
| 990 | # | # | $a 02844/SMPN2RGJP/2018 | 253 |
| 990 | # | # | $a 02845/SMPN2RGJP/2018 | 254 |
| 990 | # | # | $a 02846/SMPN2RGJP/2018 | 255 |
| 990 | # | # | $a 02847/SMPN2RGJP/2018 | 256 |
| 990 | # | # | $a 02848/SMPN2RGJP/2018 | 257 |
| 990 | # | # | $a 02849/SMPN2RGJP/2018 | 258 |
| 990 | # | # | $a 02850/SMPN2RGJP/2018 | 259 |
| 990 | # | # | $a 02851/SMPN2RGJP/2018 | 260 |
| 990 | # | # | $a 02852/SMPN2RGJP/2018 | 261 |
| 990 | # | # | $a 02853/SMPN2RGJP/2018 | 262 |
| 990 | # | # | $a 02854/SMPN2RGJP/2018 | 263 |
| 990 | # | # | $a 02855/SMPN2RGJP/2018 | 264 |
| 990 | # | # | $a 02856/SMPN2RGJP/2018 | 265 |
| 990 | # | # | $a 02857/SMPN2RGJP/2018 | 266 |
| 990 | # | # | $a 02858/SMPN2RGJP/2018 | 267 |
| 990 | # | # | $a 02859/SMPN2RGJP/2018 | 268 |
| 990 | # | # | $a 02860/SMPN2RGJP/2018 | 269 |
| 990 | # | # | $a 02861/SMPN2RGJP/2018 | 270 |
| 990 | # | # | $a 02862/SMPN2RGJP/2018 | 271 |
| 990 | # | # | $a 02863/SMPN2RGJP/2018 | 272 |
| 990 | # | # | $a 02864/SMPN2RGJP/2018 | 273 |
| 990 | # | # | $a 02865/SMPN2RGJP/2018 | 274 |
| 990 | # | # | $a 02866/SMPN2RGJP/2018 | 275 |
| 990 | # | # | $a 02867/SMPN2RGJP/2018 | 276 |
| 990 | # | # | $a 02868/SMPN2RGJP/2018 | 277 |
| 990 | # | # | $a 02869/SMPN2RGJP/2018 | 278 |
| 990 | # | # | $a 02870/SMPN2RGJP/2018 | 279 |
| 990 | # | # | $a 02871/SMPN2RGJP/2018 | 280 |
| 990 | # | # | $a 02872/SMPN2RGJP/2018 | 281 |
| 990 | # | # | $a 02873/SMPN2RGJP/2018 | 282 |
| 990 | # | # | $a 02874/SMPN2RGJP/2018 | 283 |
| 990 | # | # | $a 02875/SMPN2RGJP/2018 | 284 |
| 990 | # | # | $a 02876/SMPN2RGJP/2018 | 285 |
| 990 | # | # | $a 02877/SMPN2RGJP/2018 | 286 |
| 990 | # | # | $a 02878/SMPN2RGJP/2018 | 287 |
| 990 | # | # | $a 02879/SMPN2RGJP/2018 | 288 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.