Nomor barcode00000004896
Tersedia- Nomor panggil
- 600 SUC p
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Ed. Revisi
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000393 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20171128122510 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1117000003 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 171128################g##########0#ind## | 5 |
| 020 | # | # | $a 978-602-427-031-5 (jilid lengkap) | 6 |
| 020 | # | # | $a 978-602-427-032-2 (jilid 1a) | 7 |
| 082 | # | # | $a 600 | 8 |
| 084 | # | # | $a 600 SUC p | 9 |
| 100 | _ | # | $a Suci | 10 |
| 245 | 1 | # | $a Prakarya /$c Suci Paresti; Dewi Sri Handayani Nuswantari; Erni Yuliani | 11 |
| 250 | # | # | $a Ed. Revisi | 12 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,$c 2016 | 13 |
| 300 | # | # | $a viii, 256 Hlm. : $b ilust, ; $c 25 cm | 14 |
| 650 | # | # | $a Kerajinan | 15 |
| 520 | # | # | $a Semester 2 | 16 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP3892 | 17 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 18 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 19 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 20 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 21 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 22 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 23 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 24 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 25 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 26 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 27 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 28 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 29 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 30 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 31 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 32 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 33 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 34 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 35 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 36 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 37 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 38 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 39 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 40 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 41 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 42 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 43 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 44 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 45 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 46 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 47 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 48 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 49 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 50 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 51 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 52 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 53 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 54 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 55 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 56 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 57 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 58 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 59 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 60 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 61 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 62 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 63 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 64 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 65 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 66 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 67 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 68 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 69 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 70 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 71 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 72 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 73 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 74 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 75 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 76 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 77 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 78 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 79 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 80 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 81 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 82 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 83 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 84 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 85 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 86 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 87 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 88 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 89 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 90 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 91 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 92 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 93 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 94 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 95 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 96 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 97 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 98 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 99 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 100 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 101 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 102 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 103 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 104 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 105 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 106 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 107 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 108 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 109 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 110 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 111 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 112 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 113 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 114 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 115 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 116 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 117 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 118 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 119 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 120 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 121 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 122 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 123 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 124 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 125 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 126 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 127 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 128 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 129 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 130 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 131 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 132 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 133 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 134 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 135 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 136 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 137 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 138 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 139 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 140 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 141 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 142 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 143 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 144 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 145 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 146 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 147 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 148 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 149 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 150 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 151 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 152 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 153 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 154 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 155 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 156 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 157 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 158 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 159 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 160 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 161 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 162 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 163 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 164 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 165 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 166 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 167 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 168 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 169 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 170 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 171 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 172 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 173 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 174 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 175 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 176 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 177 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 178 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 179 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 180 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 181 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 182 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 183 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 184 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 185 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 186 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 187 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 188 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 189 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 190 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 191 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 192 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 193 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 194 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 195 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 196 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 197 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 198 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 199 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 200 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 201 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 202 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 203 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 204 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 205 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 206 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 207 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 208 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 209 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 210 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 211 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 212 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 213 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 214 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 215 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 216 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 217 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 218 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 219 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 220 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 221 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 222 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 223 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 224 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 225 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 226 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 227 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 228 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 229 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 230 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 231 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 232 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 233 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 234 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 235 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 236 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 237 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 238 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 239 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 240 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 241 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 242 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 243 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 244 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 245 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 246 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 247 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 248 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 249 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 250 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 251 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 252 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 253 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 254 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 255 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 256 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 257 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 258 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 259 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 260 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 261 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 262 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 263 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 264 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 265 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 266 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 267 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 268 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 269 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 270 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 271 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 272 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 273 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 274 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 275 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 276 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 277 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 278 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 279 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 280 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 281 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 282 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 283 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 284 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 285 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 286 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 287 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 288 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 289 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 290 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 291 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 292 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 293 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 294 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 295 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 296 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 297 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 298 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 299 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 300 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 301 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 302 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 303 |
| 990 | # | # | $a SMPN2RGJP20173892 | 304 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.