Nomor barcode00000000999
Tersedia- Nomor panggil
- 746 CUT t
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Cet. 3
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000347 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20170321075235.0 | 2 |
| 006 | _ | _ | 3 | |
| 007 | _ | _ | 4 | |
| 008 | _ | _ | 5 | |
| 020 | # | # | $a 979-367-801-1 | 6 |
| 035 | # | # | $0010-031700000000001 | 7 |
| 040 | # | # | $a JIPUBAY | 8 |
| 082 | # | # | $a 746 $2 [23] | 9 |
| 084 | # | # | $a 746 CUT t | 10 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 11 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 12 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 13 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 14 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 15 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 16 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 17 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 18 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 19 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 20 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 21 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 22 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 23 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 24 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 25 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 26 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 27 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 28 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 29 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 30 |
| 090 | # | # | $a 746 CUT t | 31 |
| 100 | # | # | $a Cut Kamaril Wardhani | 32 |
| 245 | # | # | $a Tekstil / $c Cut Kamaril Wardhani | 33 |
| 250 | # | # | $a Cet. 3 | 34 |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b LPSN $c 2005 | 35 |
| 300 | # | # | $a 159 Hlm. $b ; Ilus. $c ; 23,5 cm. | 36 |
| 650 | # | # | $a Kesenian | 37 |
| 700 | # | # | $a Ratna Panggabean | 38 |
| 850 | # | # | $a SMPN2RGJ | 39 |
| 990 | # | # | $a 8183 | 40 |
| 990 | # | # | $a 8184 | 41 |
| 990 | # | # | $a 8185 | 42 |
| 990 | # | # | $a 8186 | 43 |
| 990 | # | # | $a 8187 | 44 |
| 990 | # | # | $a 8188 | 45 |
| 990 | # | # | $a 8189 | 46 |
| 990 | # | # | $a 8190 | 47 |
| 990 | # | # | $a 8191 | 48 |
| 990 | # | # | $a 8192 | 49 |
| 990 | # | # | $a 8193 | 50 |
| 990 | # | # | $a 8194 | 51 |
| 990 | # | # | $a 8195 | 52 |
| 990 | # | # | $a 8196 | 53 |
| 990 | # | # | $a 8197 | 54 |
| 990 | # | # | $a 8198 | 55 |
| 990 | # | # | $a 8199 | 56 |
| 990 | # | # | $a 8200 | 57 |
| 990 | # | # | $a 8201 | 58 |
| 990 | # | # | $a 8202 | 59 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.