Nomor barcode00000000145
Tersedia- Nomor panggil
- 584.3 END j
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Cet. 2
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000081 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20150912090435.0 | 2 |
| 006 | _ | _ | 3 | |
| 007 | _ | _ | 4 | |
| 008 | _ | _ | 5 | |
| 020 | # | # | $a 979-941-573-X | 6 |
| 035 | # | # | $0010-091500000000033 | 7 |
| 040 | # | # | $a JIPUBAY | 8 |
| 082 | # | # | $a 584.3 $2 [23] | 9 |
| 084 | # | # | $a 584.3 END j | 10 |
| 090 | # | # | $a 584.3 END j | 11 |
| 090 | # | # | $a 584.3 END j | 12 |
| 090 | # | # | $a 584.3 END j | 13 |
| 100 | # | # | $a Endyah Murniati | 14 |
| 245 | # | # | $a Jahe Manfaat Ganda / $c Endyah Murniati | 15 |
| 250 | # | # | $a Cet. 2 | 16 |
| 260 | # | # | $a Surabaya $b SIC $c 2010 | 17 |
| 300 | # | # | $a iv, 48 Hlm. $b ; Ilus. $c ; 21 cm. | 18 |
| 440 | # | # | $a Keterampilan | 19 |
| 650 | # | # | $a Terapan | 20 |
| 850 | # | # | $a SMPN2RGJ | 21 |
| 990 | # | # | $a 2622 | 22 |
| 990 | # | # | $a 2623 | 23 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.