Nomor barcode00000000141
Tersedia- Nomor panggil
- 637.1 MUH s
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Cet. 2
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000079 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20150911102253.0 | 2 |
| 006 | _ | _ | 3 | |
| 007 | _ | _ | 4 | |
| 008 | _ | _ | 5 | |
| 020 | # | # | $a 979-9415-96-9 | 6 |
| 035 | # | # | $0010-091500000000031 | 7 |
| 040 | # | # | $a JIPUBAY | 8 |
| 082 | # | # | $a 637.1 $2 [23] | 9 |
| 084 | # | # | $a 637.1 MUH s | 10 |
| 090 | # | # | $a 637.1 MUH s | 11 |
| 090 | # | # | $a 637.1 MUH s | 12 |
| 090 | # | # | $a 637.1 MUH s | 13 |
| 100 | # | # | $a Muhammad Saidi | 14 |
| 245 | # | # | $a Sepiring Kembang Tahu Segelas Susu Kedelai / $c Muhammad Saidi | 15 |
| 250 | # | # | $a Cet. 2 | 16 |
| 260 | # | # | $a Surabaya $b SIC $c 2011 | 17 |
| 300 | # | # | $a iv, 44 Hlm. $b ; Ilus. $c ; 20,5 cm. | 18 |
| 440 | # | # | $a Ketrampilan | 19 |
| 650 | # | # | $a Terapan | 20 |
| 850 | # | # | $a SMPN2RGJ | 21 |
| 990 | # | # | $a 2620 | 22 |
| 990 | # | # | $a 2621 | 23 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.