Nomor barcode00000023118
Tersedia- Nomor panggil
- 510 CAN t
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Cet. 1
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000001053 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20260427093720 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0426000001 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 260427###########################0#ind## | 5 |
| 020 | # | # | $a 978-623-273-738-9 | 6 |
| 082 | # | # | $a 510 | 7 |
| 084 | # | # | $a 510 CAN t | 8 |
| 100 | _ | # | $a Candra | 9 |
| 245 | 1 | # | $a TKA Matematika Kelas IX : $b Tes Kemampuan Akademik /$c Candra Himawan ; Cici Setyowati ; Yasni Lusiana ; Arif Surohman ; Deni Andrean | 10 |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 | 11 |
| 260 | # | # | $a Depok :$b CV. Arya Duta,$c 2025. | 12 |
| 300 | # | # | $a 106Hlm. : $b ilust., ; $c 21 cm. | 13 |
| 650 | # | 4 | $a Matematika | 14 |
| 700 | 1 | # | $a Setyowati | 15 |
| 856 | # | # | $a SMP Negeri 2 Rogojampi | 16 |
| 990 | # | # | $a 00958/SMPN2RGJP/2025 | 17 |
| 990 | # | # | $a 00959/SMPN2RGJP/2025 | 18 |
| 990 | # | # | $a 00960/SMPN2RGJP/2025 | 19 |
| 990 | # | # | $a 00961/SMPN2RGJP/2025 | 20 |
| 990 | # | # | $a 00962/SMPN2RGJP/2025 | 21 |
| 990 | # | # | $a 00963/SMPN2RGJP/2025 | 22 |
| 990 | # | # | $a 00964/SMPN2RGJP/2025 | 23 |
| 990 | # | # | $a 00965/SMPN2RGJP/2025 | 24 |
| 990 | # | # | $a 00966/SMPN2RGJP/2025 | 25 |
| 990 | # | # | $a 00967/SMPN2RGJP/2025 | 26 |
| 990 | # | # | $a 00968/SMPN2RGJP/2025 | 27 |
| 990 | # | # | $a 00969/SMPN2RGJP/2025 | 28 |
| 990 | # | # | $a 00970/SMPN2RGJP/2025 | 29 |
| 990 | # | # | $a 00971/SMPN2RGJP/2025 | 30 |
| 990 | # | # | $a 00972/SMPN2RGJP/2025 | 31 |
| 990 | # | # | $a 00973/SMPN2RGJP/2025 | 32 |
| 990 | # | # | $a 00974/SMPN2RGJP/2025 | 33 |
| 990 | # | # | $a 00975/SMPN2RGJP/2025 | 34 |
| 990 | # | # | $a 00976/SMPN2RGJP/2025 | 35 |
| 990 | # | # | $a 00977/SMPN2RGJP/2025 | 36 |
| 990 | # | # | $a 00978/SMPN2RGJP/2025 | 37 |
| 990 | # | # | $a 00979/SMPN2RGJP/2025 | 38 |
| 990 | # | # | $a 00980/SMPN2RGJP/2025 | 39 |
| 990 | # | # | $a 00981/SMPN2RGJP/2025 | 40 |
| 990 | # | # | $a 00982/SMPN2RGJP/2025 | 41 |
| 990 | # | # | $a 00983/SMPN2RGJP/2025 | 42 |
| 990 | # | # | $a 00984/SMPN2RGJP/2025 | 43 |
| 990 | # | # | $a 00985/SMPN2RGJP/2025 | 44 |
| 990 | # | # | $a 00986/SMPN2RGJP/2025 | 45 |
| 990 | # | # | $a 00987/SMPN2RGJP/2025 | 46 |
| 990 | # | # | $a 00988/SMPN2RGJP/2025 | 47 |
| 990 | # | # | $a 00989/SMPN2RGJP/2025 | 48 |
| 990 | # | # | $a 00990/SMPN2RGJP/2025 | 49 |
| 990 | # | # | $a 00991/SMPN2RGJP/2025 | 50 |
| 990 | # | # | $a 00992/SMPN2RGJP/2025 | 51 |
| 990 | # | # | $a 00993/SMPN2RGJP/2025 | 52 |
| 990 | # | # | $a 00994/SMPN2RGJP/2025 | 53 |
| 990 | # | # | $a 00995/SMPN2RGJP/2025 | 54 |
| 990 | # | # | $a 00996/SMPN2RGJP/2025 | 55 |
| 990 | # | # | $a 00997/SMPN2RGJP/2025 | 56 |
| 990 | # | # | $a 00998/SMPN2RGJP/2025 | 57 |
| 990 | # | # | $a 00999/SMPN2RGJP/2025 | 58 |
| 990 | # | # | $a 01000/SMPN2RGJP/2025 | 59 |
| 990 | # | # | $a 01001/SMPN2RGJP/2025 | 60 |
| 990 | # | # | $a 01002/SMPN2RGJP/2025 | 61 |
| 990 | # | # | $a 01003/SMPN2RGJP/2025 | 62 |
| 990 | # | # | $a 01004/SMPN2RGJP/2025 | 63 |
| 990 | # | # | $a 01005/SMPN2RGJP/2025 | 64 |
| 990 | # | # | $a 01006/SMPN2RGJP/2025 | 65 |
| 990 | # | # | $a 01007/SMPN2RGJP/2025 | 66 |
| 990 | # | # | $a 01008/SMPN2RGJP/2025 | 67 |
| 990 | # | # | $a 01009/SMPN2RGJP/2025 | 68 |
| 990 | # | # | $a 01010/SMPN2RGJP/2025 | 69 |
| 990 | # | # | $a 01011/SMPN2RGJP/2025 | 70 |
| 990 | # | # | $a 01012/SMPN2RGJP/2025 | 71 |
| 990 | # | # | $a 01013/SMPN2RGJP/2025 | 72 |
| 990 | # | # | $a 01014/SMPN2RGJP/2025 | 73 |
| 990 | # | # | $a 01015/SMPN2RGJP/2025 | 74 |
| 990 | # | # | $a 01016/SMPN2RGJP/2025 | 75 |
| 990 | # | # | $a 01017/SMPN2RGJP/2025 | 76 |
| 990 | # | # | $a 01018/SMPN2RGJP/2025 | 77 |
| 990 | # | # | $a 01019/SMPN2RGJP/2025 | 78 |
| 990 | # | # | $a 01020/SMPN2RGJP/2025 | 79 |
| 990 | # | # | $a 01021/SMPN2RGJP/2025 | 80 |
| 990 | # | # | $a 01022/SMPN2RGJP/2025 | 81 |
| 990 | # | # | $a 01023/SMPN2RGJP/2025 | 82 |
| 990 | # | # | $a 01024/SMPN2RGJP/2025 | 83 |
| 990 | # | # | $a 01025/SMPN2RGJP/2025 | 84 |
| 990 | # | # | $a 01026/SMPN2RGJP/2025 | 85 |
| 990 | # | # | $a 01027/SMPN2RGJP/2025 | 86 |
| 990 | # | # | $a 01028/SMPN2RGJP/2025 | 87 |
| 990 | # | # | $a 01029/SMPN2RGJP/2025 | 88 |
| 990 | # | # | $a 01030/SMPN2RGJP/2025 | 89 |
| 990 | # | # | $a 01031/SMPN2RGJP/2025 | 90 |
| 990 | # | # | $a 01032/SMPN2RGJP/2025 | 91 |
| 990 | # | # | $a 01033/SMPN2RGJP/2025 | 92 |
| 990 | # | # | $a 01034/SMPN2RGJP/2025 | 93 |
| 990 | # | # | $a 01035/SMPN2RGJP/2025 | 94 |
| 990 | # | # | $a 01036/SMPN2RGJP/2025 | 95 |
| 990 | # | # | $a 01037/SMPN2RGJP/2025 | 96 |
| 990 | # | # | $a 01038/SMPN2RGJP/2025 | 97 |
| 990 | # | # | $a 01039/SMPN2RGJP/2025 | 98 |
| 990 | # | # | $a 01040/SMPN2RGJP/2025 | 99 |
| 990 | # | # | $a 01041/SMPN2RGJP/2025 | 100 |
| 990 | # | # | $a 01042/SMPN2RGJP/2025 | 101 |
| 990 | # | # | $a 01043/SMPN2RGJP/2025 | 102 |
| 990 | # | # | $a 01044/SMPN2RGJP/2025 | 103 |
| 990 | # | # | $a 01045/SMPN2RGJP/2025 | 104 |
| 990 | # | # | $a 01046/SMPN2RGJP/2025 | 105 |
| 990 | # | # | $a 01047/SMPN2RGJP/2025 | 106 |
| 990 | # | # | $a 01048/SMPN2RGJP/2025 | 107 |
| 990 | # | # | $a 01049/SMPN2RGJP/2025 | 108 |
| 990 | # | # | $a 01050/SMPN2RGJP/2025 | 109 |
| 990 | # | # | $a 01051/SMPN2RGJP/2025 | 110 |
| 990 | # | # | $a 01052/SMPN2RGJP/2025 | 111 |
| 990 | # | # | $a 01053/SMPN2RGJP/2025 | 112 |
| 990 | # | # | $a 01054/SMPN2RGJP/2025 | 113 |
| 990 | # | # | $a 01055/SMPN2RGJP/2025 | 114 |
| 990 | # | # | $a 01056/SMPN2RGJP/2025 | 115 |
| 990 | # | # | $a 01057/SMPN2RGJP/2025 | 116 |
| 990 | # | # | $a 01058/SMPN2RGJP/2025 | 117 |
| 990 | # | # | $a 01059/SMPN2RGJP/2025 | 118 |
| 990 | # | # | $a 01060/SMPN2RGJP/2025 | 119 |
| 990 | # | # | $a 01061/SMPN2RGJP/2025 | 120 |
| 990 | # | # | $a 01062/SMPN2RGJP/2025 | 121 |
| 990 | # | # | $a 01063/SMPN2RGJP/2025 | 122 |
| 990 | # | # | $a 01064/SMPN2RGJP/2025 | 123 |
| 990 | # | # | $a 01065/SMPN2RGJP/2025 | 124 |
| 990 | # | # | $a 01066/SMPN2RGJP/2025 | 125 |
| 990 | # | # | $a 01067/SMPN2RGJP/2025 | 126 |
| 990 | # | # | $a 01068/SMPN2RGJP/2025 | 127 |
| 990 | # | # | $a 01069/SMPN2RGJP/2025 | 128 |
| 990 | # | # | $a 01070/SMPN2RGJP/2025 | 129 |
| 990 | # | # | $a 01071/SMPN2RGJP/2025 | 130 |
| 990 | # | # | $a 01072/SMPN2RGJP/2025 | 131 |
| 990 | # | # | $a 01073/SMPN2RGJP/2025 | 132 |
| 990 | # | # | $a 01074/SMPN2RGJP/2025 | 133 |
| 990 | # | # | $a 01075/SMPN2RGJP/2025 | 134 |
| 990 | # | # | $a 01076/SMPN2RGJP/2025 | 135 |
| 990 | # | # | $a 01077/SMPN2RGJP/2025 | 136 |
| 990 | # | # | $a 01078/SMPN2RGJP/2025 | 137 |
| 990 | # | # | $a 01079/SMPN2RGJP/2025 | 138 |
| 990 | # | # | $a 01080/SMPN2RGJP/2025 | 139 |
| 990 | # | # | $a 01081/SMPN2RGJP/2025 | 140 |
| 990 | # | # | $a 01082/SMPN2RGJP/2025 | 141 |
| 990 | # | # | $a 01083/SMPN2RGJP/2025 | 142 |
| 990 | # | # | $a 01084/SMPN2RGJP/2025 | 143 |
| 990 | # | # | $a 01085/SMPN2RGJP/2025 | 144 |
| 990 | # | # | $a 01086/SMPN2RGJP/2025 | 145 |
| 990 | # | # | $a 01087/SMPN2RGJP/2025 | 146 |
| 990 | # | # | $a 01088/SMPN2RGJP/2025 | 147 |
| 990 | # | # | $a 01089/SMPN2RGJP/2025 | 148 |
| 990 | # | # | $a 01090/SMPN2RGJP/2025 | 149 |
| 990 | # | # | $a 01091/SMPN2RGJP/2025 | 150 |
| 990 | # | # | $a 01092/SMPN2RGJP/2025 | 151 |
| 990 | # | # | $a 01093/SMPN2RGJP/2025 | 152 |
| 990 | # | # | $a 01094/SMPN2RGJP/2025 | 153 |
| 990 | # | # | $a 01095/SMPN2RGJP/2025 | 154 |
| 990 | # | # | $a 01096/SMPN2RGJP/2025 | 155 |
| 990 | # | # | $a 01097/SMPN2RGJP/2025 | 156 |
| 990 | # | # | $a 01098/SMPN2RGJP/2025 | 157 |
| 990 | # | # | $a 01099/SMPN2RGJP/2025 | 158 |
| 990 | # | # | $a 01100/SMPN2RGJP/2025 | 159 |
| 990 | # | # | $a 01101/SMPN2RGJP/2025 | 160 |
| 990 | # | # | $a 01102/SMPN2RGJP/2025 | 161 |
| 990 | # | # | $a 01103/SMPN2RGJP/2025 | 162 |
| 990 | # | # | $a 01104/SMPN2RGJP/2025 | 163 |
| 990 | # | # | $a 01105/SMPN2RGJP/2025 | 164 |
| 990 | # | # | $a 01106/SMPN2RGJP/2025 | 165 |
| 990 | # | # | $a 01107/SMPN2RGJP/2025 | 166 |
| 990 | # | # | $a 01108/SMPN2RGJP/2025 | 167 |
| 990 | # | # | $a 01109/SMPN2RGJP/2025 | 168 |
| 990 | # | # | $a 01110/SMPN2RGJP/2025 | 169 |
| 990 | # | # | $a 01111/SMPN2RGJP/2025 | 170 |
| 990 | # | # | $a 01112/SMPN2RGJP/2025 | 171 |
| 990 | # | # | $a 01113/SMPN2RGJP/2025 | 172 |
| 990 | # | # | $a 01114/SMPN2RGJP/2025 | 173 |
| 990 | # | # | $a 01115/SMPN2RGJP/2025 | 174 |
| 990 | # | # | $a 01116/SMPN2RGJP/2025 | 175 |
| 990 | # | # | $a 01117/SMPN2RGJP/2025 | 176 |
| 990 | # | # | $a 01118/SMPN2RGJP/2025 | 177 |
| 990 | # | # | $a 01119/SMPN2RGJP/2025 | 178 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.