Nomor barcode00000017637
Tersedia- Nomor panggil
- 371.3 ANT d
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Cet. 1
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000949 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20221025075035 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1022000002 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 221025###########################0#ind## | 5 |
| 020 | # | # | $a 978-979-28-3926-5 | 6 |
| 082 | # | # | $a 371.3 | 7 |
| 084 | # | # | $a 371.3 ANT d | 8 |
| 100 | _ | # | $a Antonius | 9 |
| 245 | 1 | # | $a Detik-Detik Asesmen Nasional AKM Literasi /$c Antonius Suparyanta ; Endar Wismulyani ; Teo Sukoco | 10 |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 | 11 |
| 260 | # | # | $a Daerah Istimewa Yogyakarta :$b Intan Pariwara,$c 2020 | 12 |
| 300 | # | # | $a iv, 140hlm. : $b ilust. ; $c 28 cm. | 13 |
| 700 | 1 | # | $a Wismulyani | 14 |
| 600 | # | 4 | $a Asesmen Nasional | 15 |
| 856 | # | # | $a SMP Negeri 2 Rogojampi | 16 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.