Nomor barcode00000017372
Tersedia- Nomor panggil
- 507 SIT i
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000928 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20220301074958 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0322000001 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 220301###########################0#ind## | 5 |
| 040 | # | # | $a JIPUBAY | 6 |
| 100 | _ | # | $a Siti | 7 |
| 245 | 1 | # | $a Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX.. : $b Semester 1 /$c Siti Zubaidah ; Susriyati Mahanal ; Lia Yuliati | 8 |
| 300 | # | # | $a xviii, 278 hlm. : $b ilust. ; $c 25 cm. | 9 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-314-8 (jilid lengkap) | 10 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-319-3 (jilid 3a) | 11 |
| 082 | # | # | $a 507 | 12 |
| 084 | # | # | $a 507 SIT i | 13 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,$c 2018. | 14 |
| 600 | # | 4 | $a Sains -- Studi dan Pengajaran | 15 |
| 700 | 3 | # | $a Mahanal | 16 |
| 856 | # | # | $a SMP Negeri 2 Rogojampi | 17 |
| 990 | # | # | $a 00873/SMPN2RGJP/2021 | 18 |
| 990 | # | # | $a 00874/SMPN2RGJP/2021 | 19 |
| 990 | # | # | $a 00875/SMPN2RGJP/2021 | 20 |
| 990 | # | # | $a 00876/SMPN2RGJP/2021 | 21 |
| 990 | # | # | $a 00877/SMPN2RGJP/2021 | 22 |
| 990 | # | # | $a 00878/SMPN2RGJP/2021 | 23 |
| 990 | # | # | $a 00879/SMPN2RGJP/2021 | 24 |
| 990 | # | # | $a 00880/SMPN2RGJP/2021 | 25 |
| 990 | # | # | $a 00881/SMPN2RGJP/2021 | 26 |
| 990 | # | # | $a 00882/SMPN2RGJP/2021 | 27 |
| 990 | # | # | $a 00883/SMPN2RGJP/2021 | 28 |
| 990 | # | # | $a 00884/SMPN2RGJP/2021 | 29 |
| 990 | # | # | $a 00885/SMPN2RGJP/2021 | 30 |
| 990 | # | # | $a 00886/SMPN2RGJP/2021 | 31 |
| 990 | # | # | $a 00887/SMPN2RGJP/2021 | 32 |
| 990 | # | # | $a 00888/SMPN2RGJP/2021 | 33 |
| 990 | # | # | $a 00889/SMPN2RGJP/2021 | 34 |
| 990 | # | # | $a 00890/SMPN2RGJP/2021 | 35 |
| 990 | # | # | $a 00891/SMPN2RGJP/2021 | 36 |
| 990 | # | # | $a 00892/SMPN2RGJP/2021 | 37 |
| 990 | # | # | $a 00893/SMPN2RGJP/2021 | 38 |
| 990 | # | # | $a 00894/SMPN2RGJP/2021 | 39 |
| 990 | # | # | $a 00895/SMPN2RGJP/2021 | 40 |
| 990 | # | # | $a 00896/SMPN2RGJP/2021 | 41 |
| 990 | # | # | $a 00897/SMPN2RGJP/2021 | 42 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.