Nomor barcode00000017045
Tersedia- Nomor panggil
- 510 ABD m
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Cet. 2 Ed. Revisi
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000914 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20220125093758 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000004 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 220125###########################0#ind## | 5 |
| 040 | # | # | $a JUPUBAY | 6 |
| 100 | _ | # | $a Abdur | 7 |
| 245 | 1 | # | $a Matematika Kelas VIII (delapan) : $b Semester 1 /$c Abdur Rahman As'ari ; Mohammad Tohir ; Erik Valentino | 8 |
| 250 | # | # | $a Cet. 2 Ed. Revisi | 9 |
| 300 | # | # | $a vi, 274 hlm. : $b ilust. ; $c 25 cm. | 10 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-984-3 (jilid lengkap) | 11 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-987-4 (jilid 2a) | 12 |
| 082 | # | # | $a 510 | 13 |
| 084 | # | # | $a 510 ABD m | 14 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,$c 2017. | 15 |
| 600 | # | 4 | $a Matematika -- Studi dan Pengajaran | 16 |
| 700 | 1 | # | $a Tohir | 17 |
| 856 | # | # | $a SMP Negeri 2 Rogojampi | 18 |
| 990 | # | # | $a 00536/SMPN2RGJP/2021 | 19 |
| 990 | # | # | $a 00537/SMPN2RGJP/2021 | 20 |
| 990 | # | # | $a 00538/SMPN2RGJP/2021 | 21 |
| 990 | # | # | $a 00539/SMPN2RGJP/2021 | 22 |
| 990 | # | # | $a 00540/SMPN2RGJP/2021 | 23 |
| 990 | # | # | $a 00541/SMPN2RGJP/2021 | 24 |
| 990 | # | # | $a 00542/SMPN2RGJP/2021 | 25 |
| 990 | # | # | $a 00543/SMPN2RGJP/2021 | 26 |
| 990 | # | # | $a 00544/SMPN2RGJP/2021 | 27 |
| 990 | # | # | $a 00545/SMPN2RGJP/2021 | 28 |
| 990 | # | # | $a 00546/SMPN2RGJP/2021 | 29 |
| 990 | # | # | $a 00547/SMPN2RGJP/2021 | 30 |
| 990 | # | # | $a 00548/SMPN2RGJP/2021 | 31 |
| 990 | # | # | $a 00549/SMPN2RGJP/2021 | 32 |
| 990 | # | # | $a 00550/SMPN2RGJP/2021 | 33 |
| 990 | # | # | $a 00551/SMPN2RGJP/2021 | 34 |
| 990 | # | # | $a 00552/SMPN2RGJP/2021 | 35 |
| 990 | # | # | $a 00553/SMPN2RGJP/2021 | 36 |
| 990 | # | # | $a 00554/SMPN2RGJP/2021 | 37 |
| 990 | # | # | $a 00555/SMPN2RGJP/2021 | 38 |
| 990 | # | # | $a 00556/SMPN2RGJP/2021 | 39 |
| 990 | # | # | $a 00557/SMPN2RGJP/2021 | 40 |
| 990 | # | # | $a 00558/SMPN2RGJP/2021 | 41 |
| 990 | # | # | $a 00559/SMPN2RGJP/2021 | 42 |
| 990 | # | # | $a 00560/SMPN2RGJP/2021 | 43 |
| 990 | # | # | $a 00561/SMPN2RGJP/2021 | 44 |
| 990 | # | # | $a 00562/SMPN2RGJP/2021 | 45 |
| 990 | # | # | $a 00563/SMPN2RGJP/2021 | 46 |
| 990 | # | # | $a 00564/SMPN2RGJP/2021 | 47 |
| 990 | # | # | $a 00565/SMPN2RGJP/2021 | 48 |
| 990 | # | # | $a 00566/SMPN2RGJP/2021 | 49 |
| 990 | # | # | $a 00567/SMPN2RGJP/2021 | 50 |
| 990 | # | # | $a 00568/SMPN2RGJP/2021 | 51 |
| 990 | # | # | $a 00569/SMPN2RGJP/2021 | 52 |
| 990 | # | # | $a 00570/SMPN2RGJP/2021 | 53 |
| 990 | # | # | $a 00571/SMPN2RGJP/2021 | 54 |
| 990 | # | # | $a 00572/SMPN2RGJP/2021 | 55 |
| 990 | # | # | $a 00573/SMPN2RGJP/2021 | 56 |
| 990 | # | # | $a 00574/SMPN2RGJP/2021 | 57 |
| 990 | # | # | $a 00575/SMPN2RGJP/2021 | 58 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.