Nomor barcode00000016680
Tersedia- Nomor panggil
- 370.11P LUK p
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Edisi Ed. Revisi Cet. 4
Dipinjam 0 kali
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ | _ | INLIS000000000000902 | 1 |
| 005 | _ | _ | 20211025084455 | 2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1021000003 | 3 |
| 007 | _ | _ | ta | 4 |
| 008 | _ | _ | 211025###########################0#ind## | 5 |
| 040 | # | # | $a JIPUBAY | 6 |
| 100 | _ | # | $a Lukman | 7 |
| 245 | 1 | # | $a Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII /$c Lukman Surya Saputra;Aa Nurdiaman | 8 |
| 250 | # | # | $a Ed. Revisi Cet. 4 | 9 |
| 300 | # | # | $a xii, 188 hlm. : $b ilust. ; $c 25 cm | 10 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-960-7 (jilid lengkap) | 11 |
| 020 | # | # | $a 978-602-282-961-4 (jilid 1) | 12 |
| 082 | # | # | $a 370.11P | 13 |
| 084 | # | # | $a 370.11P LUK p | 14 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,$c 2017 | 15 |
| 600 | # | 4 | $a Studi dan Pengajaran | 16 |
| 700 | 1 | # | $a Nurdiaman | 17 |
| 856 | # | # | $a SMP Negeri 2 Rogojampi | 18 |
| 990 | # | # | $a 00181/SMPN2RGJP/2021 | 19 |
| 990 | # | # | $a 00182/SMPN2RGJP/2021 | 20 |
| 990 | # | # | $a 00183/SMPN2RGJP/2021 | 21 |
| 990 | # | # | $a 00184/SMPN2RGJP/2021 | 22 |
| 990 | # | # | $a 00185/SMPN2RGJP/2021 | 23 |
| 990 | # | # | $a 00186/SMPN2RGJP/2021 | 24 |
| 990 | # | # | $a 00187/SMPN2RGJP/2021 | 25 |
| 990 | # | # | $a 00188/SMPN2RGJP/2021 | 26 |
| 990 | # | # | $a 00189/SMPN2RGJP/2021 | 27 |
| 990 | # | # | $a 00190/SMPN2RGJP/2021 | 28 |
| 990 | # | # | $a 00191/SMPN2RGJP/2021 | 29 |
| 990 | # | # | $a 00192/SMPN2RGJP/2021 | 30 |
| 990 | # | # | $a 00193/SMPN2RGJP/2021 | 31 |
| 990 | # | # | $a 00194/SMPN2RGJP/2021 | 32 |
| 990 | # | # | $a 00195/SMPN2RGJP/2021 | 33 |
| 990 | # | # | $a 00196/SMPN2RGJP/2021 | 34 |
| 990 | # | # | $a 00197/SMPN2RGJP/2021 | 35 |
| 990 | # | # | $a 00198/SMPN2RGJP/2021 | 36 |
| 990 | # | # | $a 00199/SMPN2RGJP/2021 | 37 |
| 990 | # | # | $a 00200/SMPN2RGJP/2021 | 38 |
| 990 | # | # | $a 00201/SMPN2RGJP/2021 | 39 |
| 990 | # | # | $a 00202/SMPN2RGJP/2021 | 40 |
| 990 | # | # | $a 00203/SMPN2RGJP/2021 | 41 |
| 990 | # | # | $a 00204/SMPN2RGJP/2021 | 42 |
| 990 | # | # | $a 00205/SMPN2RGJP/2021 | 43 |
| 990 | # | # | $a 00206/SMPN2RGJP/2021 | 44 |
| 990 | # | # | $a 00207/SMPN2RGJP/2021 | 45 |
| 990 | # | # | $a 00208/SMPN2RGJP/2021 | 46 |
| 990 | # | # | $a 00209/SMPN2RGJP/2021 | 47 |
| 990 | # | # | $a 00210/SMPN2RGJP/2021 | 48 |
| 990 | # | # | $a 00211/SMPN2RGJP/2021 | 49 |
| 990 | # | # | $a 00212/SMPN2RGJP/2021 | 50 |
| 990 | # | # | $a 00213/SMPN2RGJP/2021 | 51 |
| 990 | # | # | $a 00214/SMPN2RGJP/2021 | 52 |
| 990 | # | # | $a 00215/SMPN2RGJP/2021 | 53 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.